Tidligere vinnere HM Kongens pokal
HM Kongens pokal, eller Kongepokalen som løpet kalles, ble første gang kjørt i 1928. Løpet er for 4-årige kaldblodshester.
| År |
Vinner | V-tid |
Kjører | Eier(e) | 2. hest | 3. hest |
| 1928 | Trøndergutten | 57.4v | F Ulven | Håve/Storihle/Olsen | Sorte Mand | Taralyn |
| 1929 | Bolla | 53.6v | M Botslangen | HO Langeng | Sølvkongen | Sanja |
| 1930 | Jensine | 52.3v | J Galby | J og G Galby | Galant | Rappo |
| 1931 | Viga | 55.6v | A Fuhre | J Jensens bo | Atlas | Gyller |
| 1932 | Møyfrid | 52.0v | O Røstad | PJ Røstad | Atlas | Schumann |
| 1933 | Voje-Kari | 51.2v | H Hasle | M Dalsbotten | Bergny | Gilmaks |
| 1934 | Donnagubben | 49.7v | GG Borstad | Grude/Hansen | Pino | Høstbjørg |
| 1935 | Veslefrikk | 50.1v | L Haslie | M Jahnsen | Sølvstjerna | Mjølner |
| 1936 | Hetta | 47.5v | Th Gjølstad | Th Gjølstad | Eiman | Arild |
| 1937 | Don Gyller | 45.1v | GG Borstad | Grude/Hansen | Silver | Pluggen |
| 1938 | Elyn | 48.5v | J Ødegård | H Ødegård | Svanvinn | Guri Simson |
| 1939 | Borgunn | 51.5v | N Buer | J Østenby | Lyno | Fridolin |
| 1940 | Donnaprinsen | 46.6v | H Hasle | J og HB Hansen | Bondegutten | Vesle Grova |
| 1941 | Donna Gyller | 53.2v | L Haslie | L Thomassen | Østlands-Baus | Roman |
| 1942 | Libella | 50.6v | H Hasle | G Eftang | Neskongen | Rani |
| 1943 | Heika | 47.6v | LO Tørset | H Dahl | Gjylming | Marita |
| 1944 | Pjokkina | 47.6v | T Diskerud | Stall Pjokkina | Helminraua | Albino |
| 1945 | Vinter | 44.5v | H Landsverk | H Landsverk | Fjellrosa | Løvesokken |
| 1946 | Ansigutten | 51.4v | T Diskerud | G Korterud | Trygveruff | Gratanja |
| 1947 | Marmon | 46.5v | E Garberg | O Veflen | Elmar | Pavesokken |
| 1948 | Pamin | 47.5v | E Garberg | Øverland/Bredeli | Eva Gille | Valer |
| 1949 | Rivanda | 44.3v | N Buer | HP Johansen | Mjøslill | Attilovar |
| 1950 | Grans Terna | 43.2v | N Buer | HT Klæstad | Stegg Svarta | Mjøsvinnsokken |
| 1951 | Spikla | 46.6v | L Gjersøyen | L Gjersøyen | Seterliv | Javara |
| 1952 | Tore Jonsok | 45.1v | T Diskerud | G Berven | Løverappa | Neslyn |
| 1953 | Snåpen | 43.9v | G Lium | G Lium | Helmindokka | Valensy |
| 1954 | Sanda | 44.4v | K Buer | A Idsøe | Darrin | Tidemand Sokken |
| 1955 | Dally Bausen | 42.6v | K Solberg | K Solberg | Gundaprinsen | Klæstad Terna |
| 1956 | Spenter | 39.2v | T Diskerud | I Larsen | Lyrikken | Petter Tidemand |
| 1957 | Tordenfly | 42.6v | K Buer | Aa og B Grande | Geiri | Steggtina |
| 1958 | Schuvarda | 40.6v | K Dale | O Vestrum | Atlas Gulli | Vesle Kina |
| 1959 | Kapp | 44.6v | K Buer | N Buer | Toma | Engbron |
| 1960 | Spentina | 43.4v | GE Bøhren | GE Bøhren | Spent | Sabrina |
| 1961 | Nilen | 42.0v | R Olsen | G Bilden | Lynar | Baus Eriksønn |
| 1962 | Tordenlyn | 43.6v | K Buer | R Leversby | Dolly | Dally Prinsen |
| 1963 | Gulle | 41.1v | K Buer | E Schou | Vesle Vilter | Romeriksgutten |
| 1964 | Sjur | 37.9v | K Dale | K Dale | Jahn Piril | Knattestjerna |
| 1965 | Marinus | 39.1v | J Schou | E Schou | Grans Ternen | Kilde |
| 1966 | Bestmin | 41.5v | T Diskerud | I Larsen | Jerker | Spentvinn |
| 1967 | Norm | 47.6v | T Dybdahl | J Eliassen | Tornell | Gjønniblesa |
| 1968 | Lyn Ståle | 41.3v | P Ulven | Ø Eskeland | Djerv | Sjurgutten |
| 1969 | Nic | 40.8v | T Borstad | T Borstad | Kil Stjerna | Stjerne Vira |
| 1970 | Frigge | 40.1v | HP Tholfsen | Halle/Molteberg | Ingmar | Aassnella |
| 1971 | Ulver | 42.9v | O Østby | K Heimdal | Brage | Kark |
| 1972 | Thomar | 40.6v | G Diskerud | T Lunder | Boris | Stjerne Aila |
| 1973 | Wenche Sjur | 37.7v | U Thoresen | HB Langaard | Virmar | Lon Blesen |
| 1974 | Pilmin | 40.7v | O Helgestad | O Helgestad | Vintilla | Lyn Jerker |
| 1975 | Sirkeline | 39.9v | C Wollebæk | E Thomassen | Larsmann | Texas Jan |
| 1976 | Remi | 38.0v | U Thoresen | P Willmann | Flatvara | Seierssylfiden |
| 1977 | Kipmin | 40.5v | C Wollebæk | K og J Skarkerud | Dally Støva | Solmann |
| 1978 | Stjernelydia | 39.0v | C Wollebæk | Nordli/Trosvik | Helgin Jac | Ronson |
| 1979 | Norheim Piril | 37.4v | KE Jahnsen | B Johannessen | Korin | Gampila |
| 1980 | Regon | 35.9v | TH Larsen | H og E Bakkeli | Skogli May | Janne Viker |
| 1981 | Gamindi | 35.4v | TH Larsen | J Jacobsen | Sprintmin | Tofte Kari |
| 1982 | Kinge Balder | 38.5v | G Diskerud | Stall Dannor | Pilil | Rådimjenta |
| 1983 | Pål Lunar | 38.2v | B Killingmo | AL Høen | Gjølmes Troll | Lyngsvarten |
| 1984 | Gyda | 36.7v | HP Tholfsen | T Steinsland | Gullmin | Mørtvedt Alma |
| 1985 | Glup | 36.4a | OL Engen | OL Engen | Sambo | Alm Svarten |
| 1986 | Lund Jerker | 37.0a | G Eggen | Stall Cheval | Nordli Tina | Korulv |
| 1987 | Lund Blessa | 36.0a | U Thoresen | TM og H Moe | Vinning Tora | Stegg Lill |
| 1988 | Fjeldar | 34.2a | HP Tholfsen | Stall Høen | Lappdon | Vikse Balder |
| 1989 | Atom Vinter | 33.8a | AG Blihovde | AG Blihovde | Buås Per | Golan |
| 1990 | Piril Friggen | 35.4a | R Gjølberg | HG Hogsnes | Bayison | Støtmin |
| 1991 | Lygna Fina | 36.5a | V Hop | Østl Ungh S/Søderwall | Nordby Knoll | Buaas Stjerna |
| 1992 | Bork Rigel | 31.4a | J Blekkan | Stall Siwa T | Håenmona | Skjoldsvarten |
| 1993 | Polar Troll | 32.5a | C Antonsen | G Andersen | Vital Best | Steiner |
| 1994 | Leik Kvik | 33.0a | HP Tholfsen | Stall Ross Oilers | Hvatt Djerven | Espe Stjernen |
| 1995 | Spang Best | 32.9a | T Wollebæk | T Øvergaard | Rakås Blesen | Hoechst Jerven |
| 1996 | Lykke Gutten | 32.2a | E Killingmo | L Langberget | Sagi Knut | Skøiar |
| 1997 | Frøyding | 30.7a | E Killingmo | Stall Superangst | Klættavinn | Røder |
| 1998 | Sindy Vinter | 33.0a | OA Sagholen | OM Aasen | Mentor Mollyn | Calle SR |
| 1999 | Lome Elden | 30.3a | V Hop | J og E Hasle | Søstra | Dag Sven |
| 2000 | Kjøstad Jo | 31.1a | J Blekkan | JA Høgstad | Sjefen | Alsaker Eldmøy |
| 2001 | Moe Odin | 27.9a | A Mehla | Stall 17 H | Eld Per | Bol Elden |
| 2002 | Alm Rau Jo | 27.7a | J Blekkan | JA Høgstad | Alsaker Svarten | Trygbjørn |
| 2003 | Storm Jo | 29.3a | J Blekkan | O Stormyr | Järvsömolle | Frigg Mollyn |
| 2004 | Lome Kongen | 29.3a | T Borg | KA Kittelsen | Lumjor | Troll Eld |
| 2005 | Alm Viktor | 27.1a | R Wiig | Stall Le Meridien | Frigg Elden | Mørtvedt Jerkeld |
| 2006 | Moe Brage | 29.3a | A Mehla | T-M Moe | Åsajerven | Keik Jo |
| 2007 | Raikkonen | 28.6a | T Borg | T Krageboen | Junior Jokern | Håkon Jo |
| 2008 | Gonagas | 30.2a | D Aarum | J-E Minge | Finspika | Stuve Vinn |
| 2009 | Bork Odin | 29.4a | TE Solberg | T Krageboen | Særpefanten | Lome Mix |
-
4 siste artikler
- To gode hopper Jarlsberg: Nordea Lavec og Spirit of Forest vant DD-løpene på Jarlsberg.
- Bom i debut Trener Niels Petersens spennende, nye 3-åring Old Pal fikk det ikke til i sin første start i norsk regi fredag.
-
Norsk sportssjef på Åby
Åby har ansatt ny sportssjef. Valget falt på en nordmann.
-
Hvor ligger verdien?
God tidlig fredags ettermiddag godtfolk. Kikkerten her med verdivurderinger til lørdagens V75-omgang på Klosterskaugen.


















